理想的なダイエット
5/27 66.2kg 37%
5/31 65.8kg 36.8%
6/3 65.1kg 36.5%
6/6 66.0kg 37%
6/10 65.1kg 36.4%
6/13 64.6kg 35.8%
6/17 64.2kg 35.4%
6/20 63.3kg 34.9%
6/24 63.7kg 34.9%
6/27 63.5kg 34.5%
7/4 62.6kg 34.1%
7/8 62.5kg 33.7%
7/12 62.8kg 33.9%
7/15 62.3kg 33.7%
7/19 62.2kg 33.7%
7/25 61.3kg 32.7%
7/28 61.1kg 32.6%
8/1 60.75 32.6%
8/5 60.7
32.6%
8/8 58.8kg 31.3%
8/22 60.2kg 31.3%
8/29 60.3kg 32.2%
9/5 60.7kg 32.4%
9/12 59.9kg 31.3
9/20 59.8kg 33.2%
10/14 59.8kg 33.2%
10/1 8 59.5kg 33.2%
10/25 59.8kg 31.8%
11/5 59.8kg 31.8%
11/11 59.4kg 32.1%
11/22 59.9kg 31.7%
12/4 58.0kg 31.0%
12/12 58.2kg 30.8%
12/21 58.0kg 30.6%
12/26 58.1kg 30.7%
1/6 57.9kg 31.8
1/11 58.0kg 30.6%
1/25 58.2kg 31.1%
1/31 58.7kg 32.7%
2/7 57.0kg 29.6%
2/14 57.4kg 30.8%
2/21 57.3kg 30.3%
3/3 56.4kg 29.0%
3/14 56.7kg 29.3%
増減はもちろん連休があったりイベントがあればありまうs。
着実に落とせるように努力をしてきたK様の結果です!
そんなK様のサポートができて良かったです。
新たな目標を作って頑張りましょう!
皆様も4月から心機一転目標作って今年こそは身体を変えていきましょう!
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。